2025-04-22 阅读量:
中国医学科学院整形外科医院期计划召开多联机空调磋商会,欢迎关心该项目的公司与中国医学科学院整形外科医院设备处工作人员联系报名。
报名电话:53968102/15810075310(微信) 联系人:李华楠
报名时间:2025年04月22日---2025年04月28日16时
报名方式:发送资质汇总成1个PDF文件电子版至微信(加盖单位公章)
报名结束后统一安排调研前沟通会,具体时间报名成功后另行通知
产品资质要求(加盖单位公章):
国产产品资质要求(加盖单位公章):
1、国内生产商给医院供应商的销售/产品授权书
2、国内生产商及医院供应商营业执照
3、医院供应商法人给销售人员的项目授权书
4、销售人员身份证正反面复印件
5、其他与本次产品介绍相关的资质材料(如有可提供)
一、产品需求
1、多联机空调一批 预算61万元
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 说明 | 安装位置 |
1 | 中静压风管式 | 7.1KW | 台 | 6 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 二楼门诊 |
2 | VRV-X17 | 33.5KW | 台 | 1 | 安装、支架、联接、调试等全部工作 | 二楼门诊 |
3 | 线控器 | 个 | 6 | 安装、联接、调试等全部工作 | 二楼门诊 | |
4 | 分岐器 | 套 | 5 | 安装、联接、试验等全部工作 | 二楼门诊 | |
5 | 室内机安装 | 台 | 6 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 二楼门诊 | |
6 | 室外机安装 | 台 | 1 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 二楼门诊 | |
7 | 铜管 | m | 155 | 含气、液管、保温、控制线、扎带、安装联接等全部工作 | 二楼门诊 | |
8 | 风管 | ㎡ | 45 | 含保温、吊装等全部工作 | 二楼门诊 | |
9 | 回风口 | 个 | 6 | 二楼门诊 | ||
10 | 送风口 | 个 | 6 | 二楼门诊 | ||
11 | 静音管道风机 | 1200m3/h | 台 | 1 | 安装、联接、调试等全部工作 | 二楼门诊 |
12 | 制冷剂 | Kg | 20 | 加注、等全部试验工作 | 二楼门诊 | |
13 | 调试费 | 项 | 1 | 调试、移交等全部工作 | 二楼门诊 | |
14 | 装饰配合费 | 项 | 1 | 现场装饰、吊顶拆除、恢复、开孔、成品保护 | 二楼门诊 | |
15 | 室内机 | 4.0KW | 台 | 1 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼东 |
16 | 室内机 | 10.0KW | 台 | 2 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼东 |
17 | 室内机 | 5.6KW | 台 | 2 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼东 |
18 | VRV-X7 | 28.0KW | 台 | 1 | 安装、支架、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼东 |
19 | 线控器 | 台 | 5 | 安装、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼东 | |
20 | 分岐器 | 套 | 4 | 安装、联接、试验等全部工作 | 南楼病房楼东 | |
21 | 室内机安装 | 台 | 5 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 南楼病房楼东 | |
22 | 室外机安装 | 台 | 1 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 南楼病房楼东 | |
23 | 铜管 | m | 180 | 含气、液管、保温、控制线、扎带、安装联接等全部工作 | 南楼病房楼东 | |
24 | 风管 | ㎡ | 45 | 含保温、吊装等全部工作 | 南楼病房楼东 | |
25 | 回风口 | 个 | 10 | 南楼病房楼东 | ||
26 | 送风口 | 个 | 10 | 南楼病房楼东 | ||
27 | 制冷剂 | Kg | 10 | 南楼病房楼东 | ||
28 | 调试费 | 项 | 1 | 南楼病房楼东 | ||
29 | 装饰配合费 | 项 | 1 | 南楼病房楼东 | ||
30 | 室内机 | 7.1KW | 台 | 1 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 病理科 |
31 | 室内机 | 4.1KW | 台 | 2 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 病理科 |
32 | VRV-X7 | 22.4KW | 台 | 1 | 安装、支架、联接、调试等全部工作 | 病理科 |
33 | 线控器 | 个 | 3 | 安装、联接、调试等全部工作 | 病理科 | |
34 | 分岐器 | 个 | 2 | 安装、联接、试验等全部工作 | 病理科 | |
35 | 室内机安装费 | 台 | 3 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 病理科 | |
36 | 室外机安装费 | 台 | 1 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 病理科 | |
37 | 铜管 | m | 90 | 含气、液管、保温、控制线、扎带、安装联接等全部工作 | 病理科 | |
38 | 风管 | ㎡ | 25 | 含保温、吊装等全部工作 | 病理科 | |
39 | 送风口 | 个 | 2 | 病理科 | ||
40 | 回风口 | 个 | 2 | 病理科 | ||
41 | 制冷剂 | 项 | 20 | 病理科 | ||
42 | 调试费 | 项 | 1 | 病理科 | ||
43 | 装饰配合费 | 项 | 1 | 病理科 | ||
44 | 室内机 | 10.KW | 台 | 2 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 检验科 |
室内机 | 5.6KW | 台 | 3 | |||
45 | VRV-X7 | 33.5KW | 台 | 1 | 安装、支架、联接、调试等全部工作 | 检验科 |
46 | 线控器 | 台 | 5 | 安装、联接、调试等全部工作 | 检验科 | |
47 | 分岐器 | 套 | 4 | 安装、联接、试验等全部工作 | 检验科 | |
48 | 室内机安装费 | ㎡ | 15 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 检验科 | |
49 | 室外机安装费 | 个 | 5 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 检验科 | |
50 | 铜管/冷凝水管 | 个 | 5 | 含气、液管、保温、控制线、扎带、安装联接等全部工作 | 检验科 | |
51 | 风管 | 台 | 5 | 含保温、吊装等全部工作 | 检验科 | |
52 | 回风口 | 台 | 1 | 检验科 | ||
53 | 送风口 | 米 | 180 | 检验科 | ||
54 | 制冷剂 | Kg | 10 | 检验科 | ||
55 | 调试费 | 项 | 1 | 检验科 | ||
56 | 装饰配合费 | 项 | 1 | 检验科 | ||
57 | 室内机 | 4.0kw | 台 | 1 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼西 |
58 | 室内机 | 5.6kw | 台 | 1 | 安装、配电、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼西 |
59 | VRV-X7 | 22.4kw | 台 | 1 | 安装、支架、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼西 |
60 | 线控器 | 台 | 2 | 安装、联接、调试等全部工作 | 南楼病房楼西 | |
61 | 分岐器 | 套 | 2 | 安装、联接、试验等全部工作 | 南楼病房楼西 | |
62 | 室内机安装费 | 台 | 2 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 南楼病房楼西 | |
63 | 室外机安装费 | 台 | 1 | 设备吊装,联接,调试全部工作 | 南楼病房楼西 | |
64 | 铜管/冷凝水管 | 米 | 65 | 含气、液管、保温、控制线、扎带、安装联接等全部工作 | 南楼病房楼西 | |
65 | 风管 | ㎡ | 15 | 含保温、吊装等全部工作 | 南楼病房楼西 | |
66 | 回风口 | 个 | 2 | 南楼病房楼西 | ||
67 | 送风口 | 个 | 2 | 南楼病房楼西 | ||
68 | 制冷剂 | Kg | 10 | 南楼病房楼西 | ||
69 | 调试费 | 项 | 1 | 南楼病房楼西 | ||
70 | 装饰配合费 | 项 | 1 | 南楼病房楼西 |
二、其他要求
1、供货商负责设备运输、安装、调试、培训
2、质量保修期:≥3年
3、维修响应速度,接到报修48小时内到达医院。